RP2040で実現するEEPROM(Arduino-Pico環境)

最終更新日:2022/4/22

アールFフィルハワー氏版RP2040開発環境(Arduino-Pico)ではEEPROMをフラッシュメモリの特定領域に割り当てて使用する仕組みを用意しています。このことは公式ドキュメントに書かれています。
https://arduino-pico.readthedocs.io/en/latest/eeprom.html
フラッシュスペースの最後に単一の4Kチャンクのフラッシュを使用してEEPROMをシミュレートするとあります。

/*
 * 2022/03/25 T,Wanibe
 * EEPROMのRP2040での確認プログラム
 * EEPROM Clear を実行し、アドレス0から512まで順番にアドレス値を書込 読み込んで 比較する
 * フラッシュに書き込んでいるのでSetupで実施
 * 最大2093056バイトのフラッシュメモリのうち、スケッチが58584バイト(2%)を使っています。
 * 最大262144バイトのRAMのうち、グローバル変数が11440バイト(4%)を使っていて、ローカル変数で250704バイト使うことができます。
 * 
 */
#include        <EEPROM.h>
#define         EEPROMAREA      512
//----------
bool clearEEPROM(int aArea){
        // EEPROMの指定エリアバイトに0を書き込みます
        for (int i = 0; i < aArea; i++) {
                EEPROM.write(i, 0);
        }
        return true;
}
//----------
void setup() {
        Serial.begin(115200);
        while(!Serial);
        // turn the LED on when we're done
        pinMode(LED_BUILTIN, OUTPUT);
        digitalWrite(LED_BUILTIN, LOW);
        Serial.println(F("EEPROM_START"));
        EEPROM.begin(EEPROMAREA);
        clearEEPROM(EEPROMAREA);
        byte    wValue,rValue;
        for (int i = 0;i < EEPROMAREA; i++) {
                Serial.print("Index="); Serial.print(i);
                wValue  =    byte(i);   
                EEPROM.write(i, wValue);
                Serial.print("\tWrite=");Serial.print(wValue);
                rValue   = EEPROM.read(i);
                Serial.print("\tRead=");Serial.println(rValue);
        }
        Serial.println(F("RepeatLoad"));
        for (int i = 0;i < EEPROMAREA; i++) {
                Serial.print("Index="); Serial.print(i);
                rValue   = EEPROM.read(i);
                Serial.print("\tValue=");Serial.println(rValue);
        }
        EEPROM.end();
        Serial.println(F("EEPROM_END"));
        digitalWrite(LED_BUILTIN, HIGH);
}
//----------
void loop() {
}

実行結果は以下の通り

09:57:32.074 -> EEPROM_START
09:57:32.074 -> Index=0	Write=0	Read=0
09:57:32.074 -> Index=1	Write=1	Read=1
09:57:32.074 -> Index=2	Write=2	Read=2
09:57:32.074 -> Index=3	Write=3	Read=3
09:57:32.074 -> Index=4	Write=4	Read=4
09:57:32.074 -> Index=5	Write=5	Read=5
09:57:32.074 -> Index=6	Write=6	Read=6
09:57:32.074 -> Index=7	Write=7	Read=7
09:57:32.074 -> Index=8	Write=8	Read=8
09:57:32.074 -> Index=9	Write=9	Read=9
09:57:32.074 -> Index=10	Write=10	Read=10
09:57:32.074 -> Index=11	Write=11	Read=11
09:57:32.074 -> Index=12	Write=12	Read=12
09:57:32.074 -> Index=13	Write=13	Read=13
09:57:32.074 -> Index=14	Write=14	Read=14
09:57:32.074 -> Index=15	Write=15	Read=15
09:57:32.074 -> Index=16	Write=16	Read=16
09:57:32.074 -> Index=17	Write=17	Read=17
09:57:32.074 -> Index=18	Write=18	Read=18
09:57:32.074 -> Index=19	Write=19	Read=19
09:57:32.074 -> Index=20	Write=20	Read=20
09:57:32.074 -> Index=21	Write=21	Read=21
09:57:32.074 -> Index=22	Write=22	Read=22
09:57:32.074 -> Index=23	Write=23	Read=23
09:57:32.074 -> Index=24	Write=24	Read=24
09:57:32.074 -> Index=25	Write=25	Read=25
09:57:32.074 -> Index=26	Write=26	Read=26
09:57:32.074 -> Index=27	Write=27	Read=27
09:57:32.074 -> Index=28	Write=28	Read=28
09:57:32.074 -> Index=29	Write=29	Read=29
09:57:32.074 -> Index=30	Write=30	Read=30
09:57:32.074 -> Index=31	Write=31	Read=31
09:57:32.074 -> Index=32	Write=32	Read=32
09:57:32.074 -> Index=33	Write=33	Read=33
09:57:32.074 -> Index=34	Write=34	Read=34
09:57:32.074 -> Index=35	Write=35	Read=35
09:57:32.074 -> Index=36	Write=36	Read=36
09:57:32.074 -> Index=37	Write=37	Read=37
09:57:32.074 -> Index=38	Write=38	Read=38
09:57:32.074 -> Index=39	Write=39	Read=39
09:57:32.074 -> Index=40	Write=40	Read=40
09:57:32.074 -> Index=41	Write=41	Read=41
09:57:32.074 -> Index=42	Write=42	Read=42
09:57:32.074 -> Index=43	Write=43	Read=43
09:57:32.074 -> Index=44	Write=44	Read=44
09:57:32.074 -> Index=45	Write=45	Read=45
09:57:32.074 -> Index=46	Write=46	Read=46
09:57:32.074 -> Index=47	Write=47	Read=47
09:57:32.074 -> Index=48	Write=48	Read=48
09:57:32.074 -> Index=49	Write=49	Read=49
09:57:32.074 -> Index=50	Write=50	Read=50
09:57:32.103 -> Index=51	Write=51	Read=51
09:57:32.103 -> Index=52	Write=52	Read=52
09:57:32.103 -> Index=53	Write=53	Read=53
09:57:32.103 -> Index=54	Write=54	Read=54
09:57:32.103 -> Index=55	Write=55	Read=55
09:57:32.103 -> Index=56	Write=56	Read=56
09:57:32.103 -> Index=57	Write=57	Read=57
09:57:32.103 -> Index=58	Write=58	Read=58
09:57:32.103 -> Index=59	Write=59	Read=59
09:57:32.103 -> Index=60	Write=60	Read=60
09:57:32.103 -> Index=61	Write=61	Read=61
09:57:32.103 -> Index=62	Write=62	Read=62
09:57:32.103 -> Index=63	Write=63	Read=63
09:57:32.103 -> Index=64	Write=64	Read=64
09:57:32.103 -> Index=65	Write=65	Read=65
09:57:32.103 -> Index=66	Write=66	Read=66
09:57:32.103 -> Index=67	Write=67	Read=67
09:57:32.103 -> Index=68	Write=68	Read=68
09:57:32.103 -> Index=69	Write=69	Read=69
09:57:32.103 -> Index=70	Write=70	Read=70
09:57:32.103 -> Index=71	Write=71	Read=71
09:57:32.103 -> Index=72	Write=72	Read=72
09:57:32.103 -> Index=73	Write=73	Read=73
09:57:32.103 -> Index=74	Write=74	Read=74
09:57:32.103 -> Index=75	Write=75	Read=75
09:57:32.103 -> Index=76	Write=76	Read=76
09:57:32.103 -> Index=77	Write=77	Read=77
09:57:32.103 -> Index=78	Write=78	Read=78
09:57:32.103 -> Index=79	Write=79	Read=79
09:57:32.103 -> Index=80	Write=80	Read=80
09:57:32.103 -> Index=81	Write=81	Read=81
09:57:32.103 -> Index=82	Write=82	Read=82
09:57:32.103 -> Index=83	Write=83	Read=83
09:57:32.103 -> Index=84	Write=84	Read=84
09:57:32.103 -> Index=85	Write=85	Read=85
09:57:32.103 -> Index=86	Write=86	Read=86
09:57:32.103 -> Index=87	Write=87	Read=87
09:57:32.103 -> Index=88	Write=88	Read=88
09:57:32.103 -> Index=89	Write=89	Read=89
09:57:32.103 -> Index=90	Write=90	Read=90
09:57:32.103 -> Index=91	Write=91	Read=91
09:57:32.103 -> Index=92	Write=92	Read=92
09:57:32.103 -> Index=93	Write=93	Read=93
09:57:32.103 -> Index=94	Write=94	Read=94
09:57:32.103 -> Index=95	Write=95	Read=95
09:57:32.103 -> Index=96	Write=96	Read=96
09:57:32.103 -> Index=97	Write=97	Read=97
09:57:32.103 -> Index=98	Write=98	Read=98
09:57:32.103 -> Index=99	Write=99	Read=99
09:57:32.103 -> Index=100	Write=100	Read=100
09:57:32.103 -> Index=101	Write=101	Read=101
09:57:32.103 -> Index=102	Write=102	Read=102
09:57:32.103 -> Index=103	Write=103	Read=103
09:57:32.103 -> Index=104	Write=104	Read=104
09:57:32.103 -> Index=105	Write=105	Read=105
09:57:32.103 -> Index=106	Write=106	Read=106
09:57:32.103 -> Index=107	Write=107	Read=107
09:57:32.103 -> Index=108	Write=108	Read=108
09:57:32.103 -> Index=109	Write=109	Read=109
09:57:32.103 -> Index=110	Write=110	Read=110
09:57:32.103 -> Index=111	Write=111	Read=111
09:57:32.103 -> Index=112	Write=112	Read=112
09:57:32.103 -> Index=113	Write=113	Read=113
09:57:32.103 -> Index=114	Write=114	Read=114
09:57:32.103 -> Index=115	Write=115	Read=115
09:57:32.103 -> Index=116	Write=116	Read=116
09:57:32.103 -> Index=117	Write=117	Read=117
09:57:32.103 -> Index=118	Write=118	Read=118
09:57:32.103 -> Index=119	Write=119	Read=119
09:57:32.103 -> Index=120	Write=120	Read=120
09:57:32.103 -> Index=121	Write=121	Read=121
09:57:32.103 -> Index=122	Write=122	Read=122
09:57:32.103 -> Index=123	Write=123	Read=123
09:57:32.103 -> Index=124	Write=124	Read=124
09:57:32.103 -> Index=125	Write=125	Read=125
09:57:32.103 -> Index=126	Write=126	Read=126
09:57:32.103 -> Index=127	Write=127	Read=127
09:57:32.103 -> Index=128	Write=128	Read=128
09:57:32.103 -> Index=129	Write=129	Read=129
09:57:32.103 -> Index=130	Write=130	Read=130
09:57:32.103 -> Index=131	Write=131	Read=131
09:57:32.103 -> Index=132	Write=132	Read=132
09:57:32.103 -> Index=133	Write=133	Read=133
09:57:32.103 -> Index=134	Write=134	Read=134
09:57:32.103 -> Index=135	Write=135	Read=135
09:57:32.103 -> Index=136	Write=136	Read=136
09:57:32.103 -> Index=137	Write=137	Read=137
09:57:32.103 -> Index=138	Write=138	Read=138
09:57:32.103 -> Index=139	Write=139	Read=139
09:57:32.103 -> Index=140	Write=140	Read=140
09:57:32.103 -> Index=141	Write=141	Read=141
09:57:32.103 -> Index=142	Write=142	Read=142
09:57:32.103 -> Index=143	Write=143	Read=143
09:57:32.103 -> Index=144	Write=144	Read=144
09:57:32.103 -> Index=145	Write=145	Read=145
09:57:32.103 -> Index=146	Write=146	Read=146
09:57:32.103 -> Index=147	Write=147	Read=147
09:57:32.103 -> Index=148	Write=148	Read=148
09:57:32.103 -> Index=149	Write=149	Read=149
09:57:32.103 -> Index=150	Write=150	Read=150
09:57:32.103 -> Index=151	Write=151	Read=151
09:57:32.103 -> Index=152	Write=152	Read=152
09:57:32.103 -> Index=153	Write=153	Read=153
09:57:32.103 -> Index=154	Write=154	Read=154
09:57:32.103 -> Index=155	Write=155	Read=155
09:57:32.103 -> Index=156	Write=156	Read=156
09:57:32.103 -> Index=157	Write=157	Read=157
09:57:32.103 -> Index=158	Write=158	Read=158
09:57:32.103 -> Index=159	Write=159	Read=159
09:57:32.103 -> Index=160	Write=160	Read=160
09:57:32.103 -> Index=161	Write=161	Read=161
09:57:32.103 -> Index=162	Write=162	Read=162
09:57:32.103 -> Index=163	Write=163	Read=163
09:57:32.103 -> Index=164	Write=164	Read=164
09:57:32.103 -> Index=165	Write=165	Read=165
09:57:32.103 -> Index=166	Write=166	Read=166
09:57:32.103 -> Index=167	Write=167	Read=167
09:57:32.103 -> Index=168	Write=168	Read=168
09:57:32.103 -> Index=169	Write=169	Read=169
09:57:32.103 -> Index=170	Write=170	Read=170
09:57:32.103 -> Index=171	Write=171	Read=171
09:57:32.103 -> Index=172	Write=172	Read=172
09:57:32.103 -> Index=173	Write=173	Read=173
09:57:32.103 -> Index=174	Write=174	Read=174
09:57:32.103 -> Index=175	Write=175	Read=175
09:57:32.103 -> Index=176	Write=176	Read=176
09:57:32.103 -> Index=177	Write=177	Read=177
09:57:32.103 -> Index=178	Write=178	Read=178
09:57:32.103 -> Index=179	Write=179	Read=179
09:57:32.103 -> Index=180	Write=180	Read=180
09:57:32.103 -> Index=181	Write=181	Read=181
09:57:32.103 -> Index=182	Write=182	Read=182
09:57:32.103 -> Index=183	Write=183	Read=183
09:57:32.103 -> Index=184	Write=184	Read=184
09:57:32.103 -> Index=185	Write=185	Read=185
09:57:32.103 -> Index=186	Write=186	Read=186
09:57:32.103 -> Index=187	Write=187	Read=187
09:57:32.103 -> Index=188	Write=188	Read=188
09:57:32.103 -> Index=189	Write=189	Read=189
09:57:32.103 -> Index=190	Write=190	Read=190
09:57:32.103 -> Index=191	Write=191	Read=191
09:57:32.103 -> Index=192	Write=192	Read=192
09:57:32.103 -> Index=193	Write=193	Read=193
09:57:32.103 -> Index=194	Write=194	Read=194
09:57:32.103 -> Index=195	Write=195	Read=195
09:57:32.103 -> Index=196	Write=196	Read=196
09:57:32.103 -> Index=197	Write=197	Read=197
09:57:32.103 -> Index=198	Write=198	Read=198
09:57:32.103 -> Index=199	Write=199	Read=199
09:57:32.103 -> Index=200	Write=200	Read=200
09:57:32.103 -> Index=201	Write=201	Read=201
09:57:32.103 -> Index=202	Write=202	Read=202
09:57:32.103 -> Index=203	Write=203	Read=203
09:57:32.103 -> Index=204	Write=204	Read=204
09:57:32.103 -> Index=205	Write=205	Read=205
09:57:32.103 -> Index=206	Write=206	Read=206
09:57:32.103 -> Index=207	Write=207	Read=207
09:57:32.103 -> Index=208	Write=208	Read=208
09:57:32.103 -> Index=209	Write=209	Read=209
09:57:32.103 -> Index=210	Write=210	Read=210
09:57:32.103 -> Index=211	Write=211	Read=211
09:57:32.103 -> Index=212	Write=212	Read=212
09:57:32.103 -> Index=213	Write=213	Read=213
09:57:32.103 -> Index=214	Write=214	Read=214
09:57:32.103 -> Index=215	Write=215	Read=215
09:57:32.103 -> Index=216	Write=216	Read=216
09:57:32.103 -> Index=217	Write=217	Read=217
09:57:32.103 -> Index=218	Write=218	Read=218
09:57:32.103 -> Index=219	Write=219	Read=219
09:57:32.103 -> Index=220	Write=220	Read=220
09:57:32.103 -> Index=221	Write=221	Read=221
09:57:32.103 -> Index=222	Write=222	Read=222
09:57:32.103 -> Index=223	Write=223	Read=223
09:57:32.103 -> Index=224	Write=224	Read=224
09:57:32.103 -> Index=225	Write=225	Read=225
09:57:32.103 -> Index=226	Write=226	Read=226
09:57:32.103 -> Index=227	Write=227	Read=227
09:57:32.103 -> Index=228	Write=228	Read=228
09:57:32.103 -> Index=229	Write=229	Read=229
09:57:32.103 -> Index=230	Write=230	Read=230
09:57:32.103 -> Index=231	Write=231	Read=231
09:57:32.103 -> Index=232	Write=232	Read=232
09:57:32.103 -> Index=233	Write=233	Read=233
09:57:32.103 -> Index=234	Write=234	Read=234
09:57:32.103 -> Index=235	Write=235	Read=235
09:57:32.103 -> Index=236	Write=236	Read=236
09:57:32.103 -> Index=237	Write=237	Read=237
09:57:32.103 -> Index=238	Write=238	Read=238
09:57:32.103 -> Index=239	Write=239	Read=239
09:57:32.103 -> Index=240	Write=240	Read=240
09:57:32.103 -> Index=241	Write=241	Read=241
09:57:32.103 -> Index=242	Write=242	Read=242
09:57:32.103 -> Index=243	Write=243	Read=243
09:57:32.103 -> Index=244	Write=244	Read=244
09:57:32.103 -> Index=245	Write=245	Read=245
09:57:32.103 -> Index=246	Write=246	Read=246
09:57:32.103 -> Index=247	Write=247	Read=247
09:57:32.103 -> Index=248	Write=248	Read=248
09:57:32.103 -> Index=249	Write=249	Read=249
09:57:32.103 -> Index=250	Write=250	Read=250
09:57:32.103 -> Index=251	Write=251	Read=251
09:57:32.103 -> Index=252	Write=252	Read=252
09:57:32.103 -> Index=253	Write=253	Read=253
09:57:32.103 -> Index=254	Write=254	Read=254
09:57:32.103 -> Index=255	Write=255	Read=255
09:57:32.103 -> Index=256	Write=0	Read=0
09:57:32.103 -> Index=257	Write=1	Read=1
09:57:32.103 -> Index=258	Write=2	Read=2
09:57:32.103 -> Index=259	Write=3	Read=3
09:57:32.103 -> Index=260	Write=4	Read=4
09:57:32.103 -> Index=261	Write=5	Read=5
09:57:32.103 -> Index=262	Write=6	Read=6
09:57:32.103 -> Index=263	Write=7	Read=7
09:57:32.103 -> Index=264	Write=8	Read=8
09:57:32.103 -> Index=265	Write=9	Read=9
09:57:32.103 -> Index=266	Write=10	Read=10
09:57:32.103 -> Index=267	Write=11	Read=11
09:57:32.103 -> Index=268	Write=12	Read=12
09:57:32.103 -> Index=269	Write=13	Read=13
09:57:32.103 -> Index=270	Write=14	Read=14
09:57:32.103 -> Index=271	Write=15	Read=15
09:57:32.103 -> Index=272	Write=16	Read=16
09:57:32.103 -> Index=273	Write=17	Read=17
09:57:32.103 -> Index=274	Write=18	Read=18
09:57:32.103 -> Index=275	Write=19	Read=19
09:57:32.137 -> Index=276	Write=20	Read=20
09:57:32.137 -> Index=277	Write=21	Read=21
09:57:32.137 -> Index=278	Write=22	Read=22
09:57:32.137 -> Index=279	Write=23	Read=23
09:57:32.137 -> Index=280	Write=24	Read=24
09:57:32.137 -> Index=281	Write=25	Read=25
09:57:32.137 -> Index=282	Write=26	Read=26
09:57:32.137 -> Index=283	Write=27	Read=27
09:57:32.137 -> Index=284	Write=28	Read=28
09:57:32.137 -> Index=285	Write=29	Read=29
09:57:32.137 -> Index=286	Write=30	Read=30
09:57:32.137 -> Index=287	Write=31	Read=31
09:57:32.137 -> Index=288	Write=32	Read=32
09:57:32.137 -> Index=289	Write=33	Read=33
09:57:32.137 -> Index=290	Write=34	Read=34
09:57:32.137 -> Index=291	Write=35	Read=35
09:57:32.137 -> Index=292	Write=36	Read=36
09:57:32.137 -> Index=293	Write=37	Read=37
09:57:32.137 -> Index=294	Write=38	Read=38
09:57:32.137 -> Index=295	Write=39	Read=39
09:57:32.137 -> Index=296	Write=40	Read=40
09:57:32.137 -> Index=297	Write=41	Read=41
09:57:32.137 -> Index=298	Write=42	Read=42
09:57:32.137 -> Index=299	Write=43	Read=43
09:57:32.137 -> Index=300	Write=44	Read=44
09:57:32.137 -> Index=301	Write=45	Read=45
09:57:32.137 -> Index=302	Write=46	Read=46
09:57:32.137 -> Index=303	Write=47	Read=47
09:57:32.137 -> Index=304	Write=48	Read=48
09:57:32.137 -> Index=305	Write=49	Read=49
09:57:32.137 -> Index=306	Write=50	Read=50
09:57:32.137 -> Index=307	Write=51	Read=51
09:57:32.137 -> Index=308	Write=52	Read=52
09:57:32.137 -> Index=309	Write=53	Read=53
09:57:32.137 -> Index=310	Write=54	Read=54
09:57:32.137 -> Index=311	Write=55	Read=55
09:57:32.137 -> Index=312	Write=56	Read=56
09:57:32.137 -> Index=313	Write=57	Read=57
09:57:32.137 -> Index=314	Write=58	Read=58
09:57:32.137 -> Index=315	Write=59	Read=59
09:57:32.137 -> Index=316	Write=60	Read=60
09:57:32.137 -> Index=317	Write=61	Read=61
09:57:32.137 -> Index=318	Write=62	Read=62
09:57:32.137 -> Index=319	Write=63	Read=63
09:57:32.137 -> Index=320	Write=64	Read=64
09:57:32.137 -> Index=321	Write=65	Read=65
09:57:32.137 -> Index=322	Write=66	Read=66
09:57:32.137 -> Index=323	Write=67	Read=67
09:57:32.137 -> Index=324	Write=68	Read=68
09:57:32.137 -> Index=325	Write=69	Read=69
09:57:32.137 -> Index=326	Write=70	Read=70
09:57:32.137 -> Index=327	Write=71	Read=71
09:57:32.137 -> Index=328	Write=72	Read=72
09:57:32.137 -> Index=329	Write=73	Read=73
09:57:32.137 -> Index=330	Write=74	Read=74
09:57:32.137 -> Index=331	Write=75	Read=75
09:57:32.137 -> Index=332	Write=76	Read=76
09:57:32.137 -> Index=333	Write=77	Read=77
09:57:32.137 -> Index=334	Write=78	Read=78
09:57:32.137 -> Index=335	Write=79	Read=79
09:57:32.137 -> Index=336	Write=80	Read=80
09:57:32.137 -> Index=337	Write=81	Read=81
09:57:32.137 -> Index=338	Write=82	Read=82
09:57:32.137 -> Index=339	Write=83	Read=83
09:57:32.137 -> Index=340	Write=84	Read=84
09:57:32.137 -> Index=341	Write=85	Read=85
09:57:32.137 -> Index=342	Write=86	Read=86
09:57:32.137 -> Index=343	Write=87	Read=87
09:57:32.137 -> Index=344	Write=88	Read=88
09:57:32.137 -> Index=345	Write=89	Read=89
09:57:32.137 -> Index=346	Write=90	Read=90
09:57:32.137 -> Index=347	Write=91	Read=91
09:57:32.137 -> Index=348	Write=92	Read=92
09:57:32.137 -> Index=349	Write=93	Read=93
09:57:32.137 -> Index=350	Write=94	Read=94
09:57:32.137 -> Index=351	Write=95	Read=95
09:57:32.137 -> Index=352	Write=96	Read=96
09:57:32.137 -> Index=353	Write=97	Read=97
09:57:32.137 -> Index=354	Write=98	Read=98
09:57:32.137 -> Index=355	Write=99	Read=99
09:57:32.137 -> Index=356	Write=100	Read=100
09:57:32.137 -> Index=357	Write=101	Read=101
09:57:32.137 -> Index=358	Write=102	Read=102
09:57:32.137 -> Index=359	Write=103	Read=103
09:57:32.137 -> Index=360	Write=104	Read=104
09:57:32.137 -> Index=361	Write=105	Read=105
09:57:32.137 -> Index=362	Write=106	Read=106
09:57:32.137 -> Index=363	Write=107	Read=107
09:57:32.137 -> Index=364	Write=108	Read=108
09:57:32.137 -> Index=365	Write=109	Read=109
09:57:32.137 -> Index=366	Write=110	Read=110
09:57:32.137 -> Index=367	Write=111	Read=111
09:57:32.137 -> Index=368	Write=112	Read=112
09:57:32.137 -> Index=369	Write=113	Read=113
09:57:32.137 -> Index=370	Write=114	Read=114
09:57:32.137 -> Index=371	Write=115	Read=115
09:57:32.137 -> Index=372	Write=116	Read=116
09:57:32.137 -> Index=373	Write=117	Read=117
09:57:32.137 -> Index=374	Write=118	Read=118
09:57:32.137 -> Index=375	Write=119	Read=119
09:57:32.137 -> Index=376	Write=120	Read=120
09:57:32.137 -> Index=377	Write=121	Read=121
09:57:32.137 -> Index=378	Write=122	Read=122
09:57:32.137 -> Index=379	Write=123	Read=123
09:57:32.137 -> Index=380	Write=124	Read=124
09:57:32.137 -> Index=381	Write=125	Read=125
09:57:32.137 -> Index=382	Write=126	Read=126
09:57:32.137 -> Index=383	Write=127	Read=127
09:57:32.137 -> Index=384	Write=128	Read=128
09:57:32.137 -> Index=385	Write=129	Read=129
09:57:32.137 -> Index=386	Write=130	Read=130
09:57:32.137 -> Index=387	Write=131	Read=131
09:57:32.137 -> Index=388	Write=132	Read=132
09:57:32.137 -> Index=389	Write=133	Read=133
09:57:32.137 -> Index=390	Write=134	Read=134
09:57:32.137 -> Index=391	Write=135	Read=135
09:57:32.137 -> Index=392	Write=136	Read=136
09:57:32.137 -> Index=393	Write=137	Read=137
09:57:32.137 -> Index=394	Write=138	Read=138
09:57:32.137 -> Index=395	Write=139	Read=139
09:57:32.137 -> Index=396	Write=140	Read=140
09:57:32.137 -> Index=397	Write=141	Read=141
09:57:32.137 -> Index=398	Write=142	Read=142
09:57:32.137 -> Index=399	Write=143	Read=143
09:57:32.137 -> Index=400	Write=144	Read=144
09:57:32.137 -> Index=401	Write=145	Read=145
09:57:32.137 -> Index=402	Write=146	Read=146
09:57:32.137 -> Index=403	Write=147	Read=147
09:57:32.137 -> Index=404	Write=148	Read=148
09:57:32.137 -> Index=405	Write=149	Read=149
09:57:32.137 -> Index=406	Write=150	Read=150
09:57:32.137 -> Index=407	Write=151	Read=151
09:57:32.137 -> Index=408	Write=152	Read=152
09:57:32.137 -> Index=409	Write=153	Read=153
09:57:32.137 -> Index=410	Write=154	Read=154
09:57:32.137 -> Index=411	Write=155	Read=155
09:57:32.137 -> Index=412	Write=156	Read=156
09:57:32.137 -> Index=413	Write=157	Read=157
09:57:32.137 -> Index=414	Write=158	Read=158
09:57:32.137 -> Index=415	Write=159	Read=159
09:57:32.137 -> Index=416	Write=160	Read=160
09:57:32.137 -> Index=417	Write=161	Read=161
09:57:32.137 -> Index=418	Write=162	Read=162
09:57:32.137 -> Index=419	Write=163	Read=163
09:57:32.137 -> Index=420	Write=164	Read=164
09:57:32.137 -> Index=421	Write=165	Read=165
09:57:32.137 -> Index=422	Write=166	Read=166
09:57:32.137 -> Index=423	Write=167	Read=167
09:57:32.137 -> Index=424	Write=168	Read=168
09:57:32.137 -> Index=425	Write=169	Read=169
09:57:32.137 -> Index=426	Write=170	Read=170
09:57:32.137 -> Index=427	Write=171	Read=171
09:57:32.137 -> Index=428	Write=172	Read=172
09:57:32.137 -> Index=429	Write=173	Read=173
09:57:32.137 -> Index=430	Write=174	Read=174
09:57:32.137 -> Index=431	Write=175	Read=175
09:57:32.137 -> Index=432	Write=176	Read=176
09:57:32.137 -> Index=433	Write=177	Read=177
09:57:32.137 -> Index=434	Write=178	Read=178
09:57:32.137 -> Index=435	Write=179	Read=179
09:57:32.137 -> Index=436	Write=180	Read=180
09:57:32.137 -> Index=437	Write=181	Read=181
09:57:32.137 -> Index=438	Write=182	Read=182
09:57:32.137 -> Index=439	Write=183	Read=183
09:57:32.137 -> Index=440	Write=184	Read=184
09:57:32.137 -> Index=441	Write=185	Read=185
09:57:32.137 -> Index=442	Write=186	Read=186
09:57:32.137 -> Index=443	Write=187	Read=187
09:57:32.137 -> Index=444	Write=188	Read=188
09:57:32.137 -> Index=445	Write=189	Read=189
09:57:32.137 -> Index=446	Write=190	Read=190
09:57:32.137 -> Index=447	Write=191	Read=191
09:57:32.137 -> Index=448	Write=192	Read=192
09:57:32.137 -> Index=449	Write=193	Read=193
09:57:32.137 -> Index=450	Write=194	Read=194
09:57:32.137 -> Index=451	Write=195	Read=195
09:57:32.137 -> Index=452	Write=196	Read=196
09:57:32.137 -> Index=453	Write=197	Read=197
09:57:32.137 -> Index=454	Write=198	Read=198
09:57:32.137 -> Index=455	Write=199	Read=199
09:57:32.137 -> Index=456	Write=200	Read=200
09:57:32.137 -> Index=457	Write=201	Read=201
09:57:32.137 -> Index=458	Write=202	Read=202
09:57:32.137 -> Index=459	Write=203	Read=203
09:57:32.137 -> Index=460	Write=204	Read=204
09:57:32.137 -> Index=461	Write=205	Read=205
09:57:32.137 -> Index=462	Write=206	Read=206
09:57:32.137 -> Index=463	Write=207	Read=207
09:57:32.137 -> Index=464	Write=208	Read=208
09:57:32.137 -> Index=465	Write=209	Read=209
09:57:32.137 -> Index=466	Write=210	Read=210
09:57:32.137 -> Index=467	Write=211	Read=211
09:57:32.137 -> Index=468	Write=212	Read=212
09:57:32.137 -> Index=469	Write=213	Read=213
09:57:32.137 -> Index=470	Write=214	Read=214
09:57:32.137 -> Index=471	Write=215	Read=215
09:57:32.137 -> Index=472	Write=216	Read=216
09:57:32.137 -> Index=473	Write=217	Read=217
09:57:32.137 -> Index=474	Write=218	Read=218
09:57:32.137 -> Index=475	Write=219	Read=219
09:57:32.137 -> Index=476	Write=220	Read=220
09:57:32.137 -> Index=477	Write=221	Read=221
09:57:32.137 -> Index=478	Write=222	Read=222
09:57:32.137 -> Index=479	Write=223	Read=223
09:57:32.137 -> Index=480	Write=224	Read=224
09:57:32.137 -> Index=481	Write=225	Read=225
09:57:32.137 -> Index=482	Write=226	Read=226
09:57:32.137 -> Index=483	Write=227	Read=227
09:57:32.137 -> Index=484	Write=228	Read=228
09:57:32.137 -> Index=485	Write=229	Read=229
09:57:32.137 -> Index=486	Write=230	Read=230
09:57:32.137 -> Index=487	Write=231	Read=231
09:57:32.137 -> Index=488	Write=232	Read=232
09:57:32.137 -> Index=489	Write=233	Read=233
09:57:32.137 -> Index=490	Write=234	Read=234
09:57:32.137 -> Index=491	Write=235	Read=235
09:57:32.137 -> Index=492	Write=236	Read=236
09:57:32.137 -> Index=493	Write=237	Read=237
09:57:32.137 -> Index=494	Write=238	Read=238
09:57:32.137 -> Index=495	Write=239	Read=239
09:57:32.137 -> Index=496	Write=240	Read=240
09:57:32.137 -> Index=497	Write=241	Read=241
09:57:32.137 -> Index=498	Write=242	Read=242
09:57:32.137 -> Index=499	Write=243	Read=243
09:57:32.137 -> Index=500	Write=244	Read=244
09:57:32.137 -> Index=501	Write=245	Read=245
09:57:32.137 -> Index=502	Write=246	Read=246
09:57:32.137 -> Index=503	Write=247	Read=247
09:57:32.137 -> Index=504	Write=248	Read=248
09:57:32.137 -> Index=505	Write=249	Read=249
09:57:32.137 -> Index=506	Write=250	Read=250
09:57:32.137 -> Index=507	Write=251	Read=251
09:57:32.137 -> Index=508	Write=252	Read=252
09:57:32.137 -> Index=509	Write=253	Read=253
09:57:32.137 -> Index=510	Write=254	Read=254
09:57:32.137 -> Index=511	Write=255	Read=255
09:57:32.137 -> RepeatLoad
09:57:32.137 -> Index=0	Value=0
09:57:32.137 -> Index=1	Value=1
09:57:32.137 -> Index=2	Value=2
09:57:32.137 -> Index=3	Value=3
09:57:32.137 -> Index=4	Value=4
